令和元年度の各大会結果報告 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
5月26日 | 第4回ぎゅう太CUPソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 |
6月9日 | 第9回釧路孝仁会杯ソフトバレーボール北海道大会 | プログラム | 結果一覧 | |
7月21日 | 2019年度ソフトバレーボール・ブロックフェスティバル釧路大会 | プログラム | 結果一覧 | |
9月1日 | 第30回N・S杯ソフトバレーボール釧路市大会 | プログラム | 結果一覧 | |
9月8日 | 第15回KUSHIROソフトバレーボール北海道大会 | プログラム | 結果一覧 | |
10月6日 | 第30回N・S杯ソフトバレーボール北海道大会 | プログラム |
結果一覧 |
|
1月12日 | 第25回釧路ソフトバレーボール連盟レディース・メンズ大会 | |||
2月2日 | 第14回ラビット杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | |
2月16日 | 第37回釧路ソフトバレーボール連盟会長杯 | プログラム |
平成30年度の各大会結果報告
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
6月3日 | 第8回釧路孝仁会杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | |
7月8日 | 平成30年度ソフトバレー・ブロックフェスティバル釧路大会 | プログラム | 結果一覧 | |
7月22日 | 第3回ぎゅう太CUPソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | |
8月12日 | 第29回N・S杯ソフトバレーボール釧路市大会 | プログラム | 結果一覧 | |
9月2日 | 第14回 KUSHIROソフトバレーボール北海道大会 | プログラム | 結果一覧 | |
9月16日 | 第24回 レディース・メンズソフトバレーボール大会 | プログラム | ||
10月14日 | 第19回 釧路ソフトバレーボール連盟トリム大会 | プログラム | ||
12月2日 | 第13回 ラビット杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | |
1月13日 | 第29回 N・S杯ソフトバレーボール東北海道選抜大会 | プログラム | 結果一覧 | |
2月3日 | 第36回 釧路ソフトバレーボール連盟会長杯 | プログラム |
平成29年度の各大会結果報告
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
6月4日 | 平成29年度ソフトバレー・ブロックフェスティバル釧路大会 | プログラム | 結果一覧 | |
7月2日 | 第13回 KUSHIROソフトバレーボール北海道大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 写真2 |
7月30日 | 第28回N・S杯ソフトバレーボール釧路市大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 写真2 |
8月20日 | 第12回 ラビット杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 写真2 写真3 |
10月15日 | 第23回レディース・メンズソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | YouTube YouTube2 YouTube3 |
11月3日 | 第7回釧路孝仁会杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | YouTube YouTube2 |
12月17日 | 第18回 釧路ソフトバレーボール連盟トリム大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 YouTube YouTube2 YouTube3 YouTube4 |
1月14日 | 第35回 釧路ソフトバレーボール連盟会長杯 | プログラム | 結果一覧 | 写真 写真2 |
2月11日 | 第2回ぎゅう太CUPソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真1 写真2 写真3 |
平成28年度の各大会結果報告
開催日 | 大会名 | プログラム | 結果 | 写真等 |
---|---|---|---|---|
6月5日 | 第6回釧路孝仁会杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | |
7月3日 | 平成28年度ソフトバレー・ブロックフェスティバル釧路大会 | プログラム | 結果一覧 | |
7月31日 | 第27回 N・S杯ソフトバレーボール釧路市大会 | プログラム | 結果一覧 | |
8月21日 | 第11回 ラビット杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 2 |
9月4日 | 第12回 KUSHIROソフトバレーボール北海道大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 |
9月22日 | 第34回 釧路ソフトバレーボール連盟会長杯 | プログラム | 結果一覧 | 写真 2 |
10月9日 |
第27回 N・S杯ソフトバレーボール東北海道選抜大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 2 |
1月8日 | 第22回レディース・メンズソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 |
写真 |
2月12日 | 第1回焼肉居酒家ぎゅう太CUPソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 |
写真 2 3 |
3月19日 | 第17回釧路ソフトバレーボール連盟トリム大会 | プログラム |
結果一覧 | 写真 2 |
平成27年度の各大会結果報告
開催日 | 大会名 | プログラム | 結果 | 写真等 |
---|---|---|---|---|
5月17日 | 第5回釧路孝仁会杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | 写真 |
6月21日 | 平成27年度ソフトバレー・ブロックフェスティバル釧路大会 | プログラム | 結果一覧 | |
7月26日 | 第33回釧路ソフトバレーボール連盟会長杯大会 | プログラム | 結果一覧 | |
9月6日 |
第11回KUSHIROソフトバレーボール北海道大会 | プログラム | 結果一覧 | |
9月23日 | 第10回ラビット杯ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | |
10月18日 | 第26回N・S杯ソフトバレーボール東北海道大会 | プログラム | 結果一覧 | |
12月6日 | 第3回サンライフ杯ソフトバレーボール大会 | |||
1月17日 | 第21回釧路ソフトバレーボール連盟レディース大会 | プログラム | 結果一覧 | YouTube |
2月7日 | 第16回釧路ソフトバレーボール連盟トリム大会 | プログラム | 結果一覧 | YouTube |
3月6日 | 第26回N・S杯釧路市ソフトバレーボール大会 | プログラム | 結果一覧 | YouTube |
平成26年度の各大会結果報告
こちらを参照してください (以前のサイトです)
役員会・理事会の報告
◆平成28年2月20日(土)第2回役員会が開催されました
1.1月23日の北海道連盟理事会の報告「大会運営状況・北海道バレーボール協会への賦課金の件・中間決算報告など」
2.モルテンカップ出場権利獲得チームの報告。参加確認
3.平成28年度の登録チームの確認
4.平成28年度の予算について提案
5.湿原の風アリーナ釧路の28年度調整会議報告
6.釧路連盟30周年事業の特別委員会の立ち上げ 会長、副会長、各委員長、顧問で立ち上げることに決定
7.北海道連盟の総会(3月26日の参加予定、隅田・中嶋・宮沢・越智・冨野)への参加について
8.その他
☆道連主催の大会が参加料4000円に決定の場合KUSHIRO大会に参加チームへ1000円の補助をする
(釧路市教育委員会からの助成金を充当)
☆孝仁会杯大会の参加料を連盟チーム2000円一般チーム3000円へ変更する
☆会長杯大会・トリム大会にゴールドクラスを追加する
☆会長杯大会・NS釧路市大会に一般チーム参加を追加する
◆平成28年1月20日(水)第1回役員会が開催さました
1.28年度の大会日程について、「湿原の風アリーナ釧路」の調整会議が2月16日にあるので向後・宮沢・藤田・越智が出席します
2.平成27年度会計中間決算報告がなされました。
3.釧路連盟創設30周年記念事業について(平成29年度に開催予定)
4.今後の役員会・理事会・総会日程
☆1月23日(土)北海道ソフトバレーボール連盟常任理事会(中嶋副理事長が出席) 2月20日(土)役員会
☆3月11日(金)「第2回理事会」 4月2日(土)理事総会(まなぼっと) 4月9日(土)役員会
☆4月23日(土)「第1回理事会」
◆平成27年4月18日(土)第1回理事会が開催されました。
1.チャリティ交流会について出場しない連盟登録チームへの寄付のお願い(3.000円)が有りました
2.各大会におけるエントリー変更等の確認が有ったが不明な点が有り総務担当者が北海道連盟に確認の上各チームへ
文書で報告することになりました。
◆平成27年4月11日(土)役員会が開催され、3月21日の北海道連盟の理事会の報告と他に下記の協議がなされました
1.審判伝達講習会の期日確認
2.27年度登録チームの確認(14チーム)
3.大会別の役員の役割分担について協議
4.第1回の理事会について
5.チャリティソフトバレーボール交流会について(5月10日)
6.審判・競技委員会について(5月16日(土)19時から)確認
◆平成27年4月4日(土) 総会が開催され無事役員改選・細則の変更予算案が承認されました。